<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《wordpress表格插件之wp-Table》的评论</title>
	<atom:link href="http://blogunion.org/wordpress/wordpress-plugins/wp-table.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogunion.org/wordpress/wordpress-plugins/wp-table.html</link>
	<description>含博客技巧，博客赚钱，博客推广优化，博客营销，博客工具，博客资讯以及wordpress相关的内容。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：pei liu</title>
		<link>http://blogunion.org/wordpress/wordpress-plugins/wp-table.html#comment-12065</link>
		<dc:creator>pei liu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 05:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogunion.org/44.html#comment-12065</guid>
		<description>装了这个插件，不会用，没发现有什么变化，谁能告诉我怎么用的吗</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>装了这个插件，不会用，没发现有什么变化，谁能告诉我怎么用的吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：WordPress Plus插件列表（不断更新中……） &#187; 幸福花儿绽放 vven.net&#8217; Blog - 汕头，安静的生活</title>
		<link>http://blogunion.org/wordpress/wordpress-plugins/wp-table.html#comment-5348</link>
		<dc:creator>WordPress Plus插件列表（不断更新中……） &#187; 幸福花儿绽放 vven.net&#8217; Blog - 汕头，安静的生活</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 15:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogunion.org/44.html#comment-5348</guid>
		<description>[...] wp-Table：创建表格的插件 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wp-Table：创建表格的插件 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：阿榕偶感 &#187; Blog Archive &#187; wordpress插件说明大全</title>
		<link>http://blogunion.org/wordpress/wordpress-plugins/wp-table.html#comment-4514</link>
		<dc:creator>阿榕偶感 &#187; Blog Archive &#187; wordpress插件说明大全</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 15:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogunion.org/44.html#comment-4514</guid>
		<description>[...] 7、wordpress Calendar：wp日历插件 8、Category Manager：批量处理日志分类 9、wp-Table：创建表格的插件 10、Snap Preview Anywhere Plugin：预览链接所含页面的外观 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7、wordpress Calendar：wp日历插件 8、Category Manager：批量处理日志分类 9、wp-Table：创建表格的插件 10、Snap Preview Anywhere Plugin：预览链接所含页面的外观 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：wordpress插件列表 附带测试traceback at 防暴流氓的山寨 &#124; 又一个被WordPress 俘虏的人的</title>
		<link>http://blogunion.org/wordpress/wordpress-plugins/wp-table.html#comment-1149</link>
		<dc:creator>wordpress插件列表 附带测试traceback at 防暴流氓的山寨 &#124; 又一个被WordPress 俘虏的人的</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 01:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogunion.org/44.html#comment-1149</guid>
		<description>[...] 9、wp-Table：创建表格的插件 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 9、wp-Table：创建表格的插件 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：曾英杰</title>
		<link>http://blogunion.org/wordpress/wordpress-plugins/wp-table.html#comment-183</link>
		<dc:creator>曾英杰</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 11:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogunion.org/44.html#comment-183</guid>
		<description>说实话，wp-Table的功能不是很强大，只适合初级用户。一旦涉及要在表格里面添加链接，或者定义表格外观的话，还是推荐使用dreamwaver。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说实话，wp-Table的功能不是很强大，只适合初级用户。一旦涉及要在表格里面添加链接，或者定义表格外观的话，还是推荐使用dreamwaver。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Puma</title>
		<link>http://blogunion.org/wordpress/wordpress-plugins/wp-table.html#comment-182</link>
		<dc:creator>Puma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 11:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogunion.org/44.html#comment-182</guid>
		<description>试了一下，不怎么好，我本来以为可以直接在编辑的时候加一个上去，但是好像是不行的还要在后台编辑的.......还要导入研究中.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>试了一下，不怎么好，我本来以为可以直接在编辑的时候加一个上去，但是好像是不行的还要在后台编辑的&#8230;&#8230;.还要导入研究中&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Puma</title>
		<link>http://blogunion.org/wordpress/wordpress-plugins/wp-table.html#comment-180</link>
		<dc:creator>Puma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 10:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogunion.org/44.html#comment-180</guid>
		<description>正想做一个表格，还想在dreamweaver那里做。现在或者可以试试你的插件 希望好用吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>正想做一个表格，还想在dreamweaver那里做。现在或者可以试试你的插件 希望好用吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

