<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 把wordpress打造成CMS（二）：善于利用dreamweaver</title>
	<atom:link href="http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html</link>
	<description>含博客技巧，博客赚钱，博客推广优化，博客营销，博客工具，博客资讯以及wordpress相关的内容。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: 08up</title>
		<link>http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html#comment-8351</link>
		<dc:creator>08up</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 05:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html#comment-8351</guid>
		<description>嘿嘿，确实如此。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嘿嘿，确实如此。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 博客妹妹</title>
		<link>http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html#comment-7294</link>
		<dc:creator>博客妹妹</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 11:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html#comment-7294</guid>
		<description>我的博客就是使用的CMS风格的主题</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的博客就是使用的CMS风格的主题</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 怎样做好一个独立博客，并使其成功盈利？ at 第九城市</title>
		<link>http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html#comment-4558</link>
		<dc:creator>怎样做好一个独立博客，并使其成功盈利？ at 第九城市</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 06:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html#comment-4558</guid>
		<description>[...] 把wordpress打造成CMS（二）：善于利用dreamweaver [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 把wordpress打造成CMS（二）：善于利用dreamweaver [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: simple plan</title>
		<link>http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html#comment-4252</link>
		<dc:creator>simple plan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 16:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html#comment-4252</guid>
		<description>对于dreamweaver，我只是个初学者</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对于dreamweaver，我只是个初学者</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vanz</title>
		<link>http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html#comment-3974</link>
		<dc:creator>vanz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 01:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html#comment-3974</guid>
		<description>不同意MetalDudu 的观点，DW的最新版本已很大程度支持CSS+div，并且写css用代码视图就可以了，做div+css不会用可视视图，直接在浏览器中预览。
代码视图是不可信的，唯一可用的是用来找到标记在源码中的位置。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不同意MetalDudu 的观点，DW的最新版本已很大程度支持CSS+div，并且写css用代码视图就可以了，做div+css不会用可视视图，直接在浏览器中预览。<br />
代码视图是不可信的，唯一可用的是用来找到标记在源码中的位置。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 曾英杰</title>
		<link>http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html#comment-2324</link>
		<dc:creator>曾英杰</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 01:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html#comment-2324</guid>
		<description>呵呵，这样啊，我修改下文章吧：（</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，这样啊，我修改下文章吧：（</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MetalDudu</title>
		<link>http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html#comment-2322</link>
		<dc:creator>MetalDudu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html#comment-2322</guid>
		<description>但我觉得，用dw来写wp的模板是误人子弟的做法，倒不如不修改模板直接用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>但我觉得，用dw来写wp的模板是误人子弟的做法，倒不如不修改模板直接用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 曾英杰</title>
		<link>http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html#comment-2317</link>
		<dc:creator>曾英杰</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 10:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html#comment-2317</guid>
		<description>MetalDudu，这点确实是个问题。但对于我这种css菜鸟来说，使用dw是最便捷的方式。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MetalDudu，这点确实是个问题。但对于我这种css菜鸟来说，使用dw是最便捷的方式。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MetalDudu</title>
		<link>http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html#comment-2314</link>
		<dc:creator>MetalDudu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 09:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html#comment-2314</guid>
		<description>这篇文章如果写在五年前，还好；如果现在修改模板，还要用dreamweaver，那我只能说修改者并不了解web设计的方向。

wp模板通常是符合xhtml的，也就是内容和形式分离，表格是用于表现数据的，现在已经越来越少用于表现形式。

既然是修改模板，就找一个需要的版式，通过css控制模板的效果。如果用dw来写表格，速度也是个问题，过多的表格会使页面文件增大很多。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这篇文章如果写在五年前，还好；如果现在修改模板，还要用dreamweaver，那我只能说修改者并不了解web设计的方向。</p>
<p>wp模板通常是符合xhtml的，也就是内容和形式分离，表格是用于表现数据的，现在已经越来越少用于表现形式。</p>
<p>既然是修改模板，就找一个需要的版式，通过css控制模板的效果。如果用dw来写表格，速度也是个问题，过多的表格会使页面文件增大很多。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 独立博客之旅九，博客高级进阶篇 - 博客联盟</title>
		<link>http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html#comment-2305</link>
		<dc:creator>独立博客之旅九，博客高级进阶篇 - 博客联盟</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 00:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogunion.org/wordpress/wordpress-tips/use-wordpress-as-cms-2.html#comment-2305</guid>
		<description>[...] 例如dreamweaver，html语法，css样式表等。不一定得精通，但最起码必须有一些了解，懂得一些基本的操作。因为不可避免的，模板的外观设计会涉及这些东西。例如，你要把修改模板，或者添加表格的时候，就必须用到dreamweaver。或者你对 google adsnese 广告进行排版的时候，如果用表格定位效果也是非常好的。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 例如dreamweaver，html语法，css样式表等。不一定得精通，但最起码必须有一些了解，懂得一些基本的操作。因为不可避免的，模板的外观设计会涉及这些东西。例如，你要把修改模板，或者添加表格的时候，就必须用到dreamweaver。或者你对 google adsnese 广告进行排版的时候，如果用表格定位效果也是非常好的。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

